Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip | Front Rise | Bottoms |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 40.9 | 26.0 | 16.0 | 30.7 | 40.2 | 11.8 | 26.8 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 27.4 | 16.5 | 31.5 | 42.5 | 12.1 | 28.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 28.7 | 16.9 | 32.3 | 44.9 | 12.4 | 29.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 30.1 | 17.4 | 33.1 | 47.2 | 12.7 | 30.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 31.9 | 18.1 | 33.9 | 50.4 | 13.1 | 32.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 33.7 | 18.7 | 34.6 | 53.5 | 13.5 | 34.4 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54.3 | 33.7 | 18.7 | 34.6 | 53.5 | 13.5 | 34.4 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 57.5 | 35.4 | 19.4 | 35.4 | 56.7 | 13.9 | 36.2 |
Elasticity | ||||||||||
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip | Front Rise | Bottoms |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 104.0 | 66.0 | 40.6 | 78.0 | 102.0 | 29.9 | 68.0 |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110.0 | 69.5 | 41.8 | 80.0 | 108.0 | 30.7 | 71.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116.0 | 73.0 | 43.0 | 82.0 | 114.0 | 31.5 | 75.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122.0 | 76.5 | 44.2 | 84.0 | 120.0 | 32.3 | 78.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130.0 | 81.0 | 45.9 | 86.0 | 128.0 | 33.3 | 83.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138.0 | 85.5 | 47.6 | 88.0 | 136.0 | 34.3 | 87.5 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 138.0 | 85.5 | 47.6 | 88.0 | 136.0 | 34.3 | 87.5 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 146.0 | 90.0 | 49.3 | 90.0 | 144.0 | 35.3 | 92.0 |
Elasticity | ||||||||||
- A casual romper in solid color for women
- It has button closures, turn-down collar, and short sleeves
- Cut in an oversized silhouette suitable for different body shapes
- It's perfect to pair any shoes or sandals for a daily fashion look